Отправляясь за покупками, из всего многообразия рынков мы, как правило, выбираем тот, который находится ближе всего к дому. Поэтому о ценах на всех остальных рынках города мы знаем только понаслышке, а уж о том, чтобы сравнить их в один и тот же день и таким образом выбрать самые приемлемые, можем только мечтать.
Газета «Семь дней» решила восполнить этот недостаток. В базарный день 14 ноября наши корреспонденты посетили одновременно семь наиболее популярных продуктовых рынков города и проанализировали ситуацию с ценами. Самым дешевым оказался рынок «Стрелецкий», самыми дорогими – «Нива» и Центральный. Что касается ассортимента, то самый большой выбор продуктов был на Центральном рынке, чуть скромнее - на «Ниве», а самым «бедным» оказался рынок на ул. Боевой, где в воскресный день почти не было ни продавцов, ни покупателей.
Приводим таблицу, в которой указаны цены на основные группы товаров тех рынков, по которым прошлись наши корреспонденты. Цены указаны за кг(л).
|
Название продукта |
«Нива» | «Хитрый» | «Привокзальный» | «Висла» | «Центральный» | «Стрелецкий» |
по ул. Боевой |
| Мясо говяжье (филе) | 19-22 | - | - | 20 | 18-24 | 16 | - |
| Мясо свиное (филе) | 17 | - | 18-22 | 19 | 22-25 | - | - |
| Сало | 15-17 | - | 15,50-18 | 15-16,50 | 14-18 | 14-17 | - |
| Голень говяжья | 8,20 | - | 7,80-8,50 | 7,70-8 | - | 8-8,50 | - |
| Голень свиная | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Яйца (десяток) | 3,60-4,50 | 3,50-4,30 | 3,80-4,10 | 3,50-3,90 | 3,40-4,20 | 3,60-4,20 | 3,80-4 |
| Молоко | 1,60 | - | 1,50-1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | - |
| Творог | 7 | - | 6 | 6,50 | 7 | 7 | - |
| Сметана | - | - | 5-6 | - | 6 | 6 | - |
|
Масло подсол. «Олейна» |
6,50-6,60 | 6,40 | 6,30-6,50 | 6,50-7 | 6,30-6,50 | 6,30 | 6,30 |
| Масло подсол. разливное | - | - | - | 5,50 | 5,10 | - | - |
| Лук репчатый | 1,20-1,30 | 0,70-1 | 0,90-1,20 | 1,20-1,50 | 1 | 1-1,50 | - |
| Капуста | 0,60-1 | 0,70-0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,70-0,80 | 0,70-0,90 | 0,70 |
| Морковь | 0,80 | 1 | 0,60-0,80 | 1 | 0,70 | 0,70-1 | 1 |
| Свекла | 1 | 0,80-1 | 0,70-0,80 | 1 | 1 | 0,60 | - |
| Яблоки (с рук) | 1 | 1,40-1,50 | 0,80-1,20 | 0,80-1 | 1,50-3,50 | - | - |
| Яблоки (с лотка) | 2,50 | 2,50 | 1,50-3,50 | 2-3,50 | - | 1,50-3,50 | 1,95 |
| Виноград | 7,40-10 | - | 5,50-13 | 6,50-7 | 7 | - | - |
| Бананы | 3,95-4 | 3,80 | 3-4 | 3,70-3,80 | 3,75-3,10 | 3,40-3,50 | 3,85 |
| Сахар | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,65 | 2,60 | 2,55 | 3 |
| Гречка | 2,70 | 2,60 | 2,50-2,60 | 2,50-2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,65 |
| Рис | 3-3,20 | 3-3,10 | 3-3,20 | 3-3,60 | 3,10-3,40 | 2,80-3 | 3-3,20 |
| Мука в/с | 1,80 | 1,60 | 1,60-1,70 | 1,70-2 | 1,60 | 1,55 | 1,80 |
| Макаронные изделия | 2,50 | 2,30-2,40 | 2,15-3 | 2,30-2,50 | 2,30 | 2,50-3 | 2,60-3,20 |
| Масло сливочное развесное | 8,50-10,50 | 8,50 | 8,20-8,70 | 8,50-11,50 | 8,90-11,50 | 8,80 | - |
| Сельдь | 8,60-8,80 | 8,80-9 | 9,50 | 8,40-9,20 | 8,90-9,20 | 8,50 | 9,20 |
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: рынок, цены на продукты, «7 Дней»