АКТУАЛЬНО Як працювали депутати Чернігівської міської ради протягом 2022-го - року широкомасштабної війни, яку розв'язала росія на території України. Року, коли як ніколи було важливо бути присутнім на робочому місці і захищати інтереси своїх виборців, зважаючи на те, що довелося витримати Чернігову.

На сайті муніципалітету оприлюднена інформація про те, наскільки сумлінно обранці виконували свої обов'язки у цей складний для країни та міста час, і відвідували засідання сесії Чернігівської міськради. Попри всі виклики сьогодення, є група обранців, які з 24 лютого ігнорували більшість засідань, яких протягом 2022-го року відбулося одинадцять: одне - до 24-го лютого, решта - після широкомасштабного вторгнення росії на територію України.
Із 42 депутатів: 13 - відвідали 100% засідань, 18 - більше половини, 11 - менше 50% засідань.
До антирейтингу потрапили депутати, які відвідали менше 50% від загальної кількості засідань. За це їх можуть позбавити депутатських мандатів, говорить Закон України про "Статус депутатів місцевих рад", ст. 20 п. 5: "У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
|
№ п/п |
П.І.Б. |
Присутність на сесіях |
Присутність на сесіях % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бережний Віктор Миколайович (“Європейська солідарність”) | 0 | 0% |
| 2 | Бистров Віктор Едуардович (“Наш край”) | 3 | 27% |
| 3 | Білогура Василь Олексійович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 4 | Вовк Павло Іванович (“ОПЗЖ”) | 10 | 91% |
| 5 | Волок Руслан Валерійович (“Рідний дім”) | 9 | 82% |
| 6 | Гармаш Павло Миколайович (“ОПЗЖ”) | 0 | 0% |
| 7 | Голець Віталій Віталійович (“ОПЗЖ”) | 10 | 91% |
| 8 | Гриць Віталій Юрійович (“Рідний дім”) | 8 | 73% |
| 9 | Гусак Регіна Вікторівна (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 10 | Дарницька Юлія Геннадіївна (“Рідний дім”) | 10 | 91% |
| 11 | Демченко Катерина Костянтинівна (“Слуга народу”) | 7 | 64% |
| 12 | Дериземля Андрій Васильович (“Рідний дім”) | 9 | 82% |
| 13 | Должикова Ірина Олександрівна (“Рідний дім”) | 7 | 64% |
| 14 | Кирієнко Сергій Владиславович (“Рідний дім”) | 1 | 9% |
| 15 | Коваленко Володимир Вікторович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 16 | Кухар Владислав Вікторович (“Рідний дім”) | 10 | 91% |
| 17 | Лазаренко Вікторія Леонідівна (“Рідний дім”) | 9 | 82% |
| 18 | Левченко Інна Миколаївна (“Рідний дім”) | 6 | 55% |
| 19 | Леник Галина Леонтіївна (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 20 | Лесун Лариса Володимирівна (“Рідний дім”) | 10 | 91% |
| 21 | Летута В’ячеслав Васильович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 22 | Лобачова Юлія Миколаївна (“Рідний дім”) | 6 | 55% |
| 23 | Ломако Олександр Анатолійович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 24 | Луценко Олександр Олегович (“Наш край”) | 2 | 18% |
| 25 | Малець Наталія Іванівна (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 26 | Мандровний Ігор Олександрович (“Європейська солідарність”) | 1 | 9% |
| 27 | Митрофанов Дмитро Юрійович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 28 | Овчаренко Вікторія Станіславівна (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 29 | Рашина Наталія Юріївна (“Наш край”) | 4 | 36% |
| 30 | Резнік Роман Наумович (“Рідний дім”) | 10 | 91% |
| 31 | Рейко Марина Миколаївна (“Європейська солідарність”) | 2 | 18% |
| 32 | Родикова Марія Вадимівна (“Наш край”) | 3 | 27% |
| 33 | Сехін Віктор Олександрович (“ОПЗЖ”) | 0 | 0% |
| 34 | Соломаха Ірина Григорівна (“Європейська солідарність”) | 11 | 100% |
| 35 | Старіков Роман Михейович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 36 | Стрілець Олена Миколаївна (“Слуга народу”) | 8 | 73% |
| 37 | Тарасенко Артем Валерійович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
| 38 | Тарасовець Юрій Миколайович (“Слуга народу”) | 8 | 73% |
| 39 | Хольченкова Наталія Миколаївна (“Рідний дім”) | 9 | 82% |
| 40 | Хрустицький Віталій Анатолійович (“Рідний дім”) | 2 | 18% |
| 41 | Черненок Максим Петрович (“Слуга народу”) | 9 | 82% |
| 42 | Шевчук Олександр Іванович (“Рідний дім”) | 11 | 100% |
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.